Prezzi Inverno 2009/2010
12.12.2009 bis 17.04.2010
Tutti i prezzi in Euro per adulto e giorno compreso il pacchetto "Inverno Furgler".
Prezzi forfait in Euro (arrivo e partenza è sabato), 7 giorni incluso il pacchetto "Inverno Furgler" e skipass di 6 giorni nell'area Serfaus-Fiss-Ladis.
Prezzo
forfait "Opening & Ending 6 giorni"
- incluso 6 giorni il pacchetto "Inverno Furgler" e skipass
di 5 giorni nell'area Serfaus-Fiss-Ladis.
Prezzo forfait "Pasqua 8 giorni - incluso 8 giorni il pacchetto "Inverno Furgler" e skipass di 7 giorni nell'area Serfaus-Fiss-Ladis
Periodi di stagione nel Furgler Familienhotel:
| Opening 6 giorni | 12.12.2009 – 18.12.2009 | |
| Opening 7 giorni | 12.12.2009 – 19.12.2009 | |
| A | Natale 7 giorni | 18.12.2009 – 26.12.2009 |
| B | San Silvestro | 26.12.2009 – 02.01.2010 |
| C | Epifania | 02.01.2010 – 09.01.2010 |
| D | Settimana Bianca Hit | 09.01.2010 – 16.01.2010 |
| E | Settimana Bianca | 16.01.2010 – 23.01.2010 |
| F | Settimana Bianca Speciale | 23.01.2010 – 30.01.2010 |
| G | Settimana Sport | 30.01.2010 – 06.02.2010 |
| H | Settimana Inverno | 06.02.2010 – 13.02.2010 |
| I | Carnevale | 13.02.2010 – 27.02.2010 |
| J | Settimana di Marzo | 27.02.2010 – 06.03.2010 |
| K | Settimana Hamburgo | 06.03.2010 – 13.03.2010 |
| L | Settimana Firn | 13.03.2010 – 20.03.2010 |
| M | Settimana Sunski | 20.03.2010 – 27.03.2010 |
| N | Settimana Santa | 27.03.2010 – 03.04.2010 |
| O | Pasqua 7 giorni | 03.04.2010 – 10.04.2010 |
| P | Pasqua 8 giorni | 03.04.2010 – 11.04.2010 |
| Ending 7 giorni | 10.04.2010 – 17.04.2010 | |
| Ending 6 giorni | 11.04.2010 – 17.04.2010 |
|
IN OGNI SUITE OCCUPAZIONE MINIMA DI QUTTRO PERSONE!
Suite familiare tipo 5 ca. 60-70 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| EUR/persona/giorno | 264,- | 289,- | 215,- | 178,- | 178,- | 178,- | 210,- | 220,- |
| forfait/persona | 2.075,- | 2.250,- | 1.635,- | 1.325,- | 1.365,- | 1.385,- | 1.610,- | 1.720,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| EUR/persona/giorno | 289,- | 220,- | 220,- | 200,- | 200,- | 245,- | 229,- | 229,- |
| forfait/persona | 2.205,- | 1.720,- | 1.720,- | 1.580,- | 1.540,- | 1.860,- | 1.740,- | 1.915,- |
|
Suite familiare tipo 4 ca. 45-55 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| EUR/persona/giorno | 245,- | 269,- | 204,- | 167,- | 167,- | 167,- | 198,- | 208,- |
| forfait/persona | 1.940,- | 2.110,- | 1.565,- | 1.275,- | 1.315,- | 1.335,- | 1.540,- | 1.640,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| EUR/persona/giorno | 269,- | 208,- | 208,- | 190,- | 190,- | 230,- | 218,- | 218,- |
| forfait/persona | 2.065,- | 1.640,- | 1.640,- | 1.510,- | 1.470,- | 1.755,- | 1.645,- | 1.820,- |
|
Suite familiare tipo 3 ca. 50 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| EUR/persona/giorno | 235,- | 258,- | 199,- | 160,- | 160,- | 160,- | 193,- | 203,- |
| forfait/persona | 1.870,- | 2.030,- | 1.525,- | 1.245,- | 1.285,- | 1.305,- | 1.500,- | 1.600,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| EUR/persona/giorno | 258,- | 203,- | 203,- | 185,- | 185,- | 220,- | 212,- | 212,- |
| forfait/persona | 1.985,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.470,- | 1.430,- | 1.695,- | 1.585,- | 1.760,- |
|
Suite familiare tipo 2 ca. 40-50 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| EUR/persona/giorno | 235,- | 258,- | 199,- | 160,- | 160,- | 160,- | 193,- | 203,- |
| forfait/persona | 1.870,- | 2.030,- | 1.525,- | 1.245,- | 1.285,- | 1.305,- | 1.500,- | 1.600,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| EUR/persona/giorno | 258,- | 203,- | 203,- | 185,- | 185,- | 220,- | 212,- | 212,- |
| forfait/persona | 1.985,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.470,- | 1.430,- | 1.695,- | 1.585,- | 1.760,- |
|
Suite familiare tipo 1 ca. 40 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| EUR/persona/giorno | 212,- | 235,- | 178,- | 146,- | 146,- | 146,- | 173,- | 183,- |
| Pauschale | 1.710,- | 1.875,- | 1.395,- | 1.105,- | 1.145,- | 1.165,- | 1.375,- | 1.460,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| EUR/persona/giorno | 235,- | 183,- | 183,- | 165,- | 165,- | 200,- | 190,- | 190,- |
| forfait/persona | 1.830,- | 1.460,- | 1.460,- | 1.340,- | 1.300,- | 1.555,- | 1.445,- | 1.620,- |
| Camera tipo 3 ca. 40 m² | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| EUR/persona/giorno | 195,- | 210,- | 162,- | 135,- | 135,- | 135,- | 152,- | 162,- |
| forfait/persona | 1.595,- | 1.700,- | 1.270,- | 1.035,- | 1.045,- | 1.065,- | 1.245,- | 1.315,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| EUR/persona/giorno | 210,- | 162,- | 162,- | 155,- | 155,- | 180,- | 173,- | 173,- |
| forfait/persona | 1.655,- | 1.315,- | 1.315,- | 1.265,- | 1.245,- | 1.415,- | 1.310,- | 1.445,- |
|
Camera tipo 2 ca. 35 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| EUR/persona/giorno | 182,- | 198,- | 152,- | 125,- | 125,- | 125,- | 142,- | 152,- |
| forfait/persona | 1.500,- | 1.615,- | 1.190,- | 995,- | 1.005,- | 1.025,- | 1.165,- | 1.245,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| EUR/persona/giorno | 198,- | 152,- | 152,- | 145,- | 145,- | 170,- | 162,- | 162,- |
| forfait/persona | 1.570,- | 1.245,- | 1.245,- | 1.190,- | 1.170,- | 1.345,- | 1.240,- | 1.375,- |
|
Camera tipo 1 ca. 30 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| EUR/persona/giorno | 164,- | 178,- | 136,- | 115,- | 115,- | 115,- | 130,- | 140,- |
| forfait/persona | 1.375,- | 1.475,- | 1.115,- | 935,- | 945,- | 965,- | 1.090,- | 1.160,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| EUR/persona/giorno | 178,- | 140,- | 140,- | 125,- | 125,- | 155,- | 145,- | 145,- |
| forfait/persona | 1.430,- | 1.160,- | 1.160,- | 1.055,- | 1.035,- | 1.255,- | 1.140,- | 1.275,- |
|
Camera doppia ca. 20-24 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| EUR/persona/giorno | 147,- | 160,- | 131,- | 110,- | 110,- | 110,- | 120,- | 130,- |
| forfait/persona | 1.255,- | 1.350,- | 1.045,- | 895,- | 905,- | 925,- | 1.020,- | 1.090,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| EUR/persona/giorno | 160,- | 130,- | 130,- | 120,- | 120,- | 140,- | 140,- | 140,- |
| forfait/persona | 1.300,- | 1.090,- | 1.090,- | 1.020,- | 1.000,- | 1.145,- | 1.090,- | 1.225,- |
| Balcone + EUR 5,- a persona/giorno | ||||||||
Prezzi per bambini
Prezzi di mezza pensione in Euro per bambino e giorno con due persone a prezzo intero in camera. La 3a e 4a persona (da 16 anni) in camera pagano -20% dal prezzo di mezza pensione.
| 0 - 2 anni | 3 - 6 anni | 7 - 12 anni | 13 - 15 anni | |
| 12.12.09-19.12.09 09.01.10-30.01.10 10.04.10-17.04.10 |
36,- | 36,- | 45,- | 69,- |
| 19.12.09-02.01.10 13.02.10-27.02.10 |
46,- | 46,- | 56,- | 80,- |
| 02.01.10-09.01.10 30.01.10-13.02.10 27.02.10-10.04.10 |
41,- | 41,- | 51,- | 75,- |
Prezzi forfait per bambini
con due persone a prezzo intero in camera
| 0 - 2 anni (1) |
3 - 6 anni (2) |
7 - 12 anni (3) |
13 - 15 anni (4) |
|
| 19.12.09-26.12.09 | 322,- | 615,- | 793,- | 668,- |
| 26.12.09-02.01.10 | 322,- | 582,- * | 760,- * | 668,- |
| 02.01.10-09.01.10 | 270,- | 563,- | 741,- | 616,- |
| 09.01.10-23.01.10 | 240,- | 533,- | 691,- | 570,- |
| 23.01.10-30.01.10 | 240,- | 533,- | 705,- | 584,- |
| 30.01.10-13.02.10 | 270,- | 563,- | 741,- | 616,- |
| 13.02.10-27.02.10 | 322,- | 615,- | 793,- | 668,- |
| 27.02.10-20.03.10 | 270,- | 563,- | 741,- | 616,- |
| 20.03.10-27.03.10 | 270,- | 563,- | 721,- | 600,- |
| 27.03.10-03.04.10 | 270,- | 563,- | 741,- | 616,- |
| 03.04.10-10.04.10 | 270,- | 563,- | 741,- | 616,- |
| 03.04.10-11.04.10 (5) | 300,- | 593,- | 793,- | 680,- |
persone da 16 anni nella camera meno 20% dal prezzo di mezza pensione
(1) incluso 7 giorni pacchetto "Inverno Furgler"
(2) incluso 7 giorni pacchetto "Inverno Furgler" e 6 giorni di lezione ski alpino con pranzo e sorveglianza (Bambini nati nel 2003 hanno bisogno di uno skipass per bambini in aggiunta)
(3) incluso 7 giorni pacchetto "Inverno Furgler", 6 giorni di skipass per bambino, 6 giorni di lezione ski alpino con pranzo e sorveglianza
(4) incluso 7 giorni pacchetto "Inverno Furgler", 6 giorni di skipass per
bambino
(Bambini nati nel 1994 hanno bisogno di uno skipass per adulto)
(5) offere forfait per 8 giorni
* incluso 7 giorni pacchetto "Inverno Furgler", 6 giorni di skipass per bambino e solo 5 giorni di lezione ski alpino con pranzo e sorveglianza
Informazione:
Listino prezzi e offerte sono legati alle condizioni Furgler.
Salvo errori e modifiche di programma, prezzi e cambio.
Extra
- Tassa di soggiorno: attualmente € 1,69 a giorno (a partire dall’anno di nascita 1994)
- Garage chiuso: € 8,- a giorno
- Garage „Raika“ (coperto): € 5,- a giorno
- Parcheggio all’entrata paese (coperto): gratuito
- Parcheggio al albergo: gratuito
- Cane (senza vitto): € 20,- a giorno
- Solarium a moneta (15 minuti): € 7,-
- supplemento per Natale e San Silvestro per adulto risp. a camera € 90,- (già incluso nei prezzi forfait)
- supplemento per soggiorno breve fino a 3 giorni + € 10,- a persona e giorno


