Winterpreise 2010 / 2011
11.12.2010 bis 24.04.2011
Alle Preise verstehen sich, soweit nicht anders angegeben, in € (EUR) pro Person und Tag inklusive unserer Fugler-Inklusiv-Leistungen und aller gesetzl. Steuern und Abgaben.
Pauschalpreise (An- und Abreise ist Samstag) beinhalten 7 Tage Furgler
Inklusiv-Leistungen und 6 Tage Skipass für Serfaus-Fiss-Ladis (ausgenommen
Karwoche 8 Tage)
Saisonzeiten Familienhotel Furgler:
| Opening 7 Tage | 11.12.2010 – 18.12.2010 | |
| A | X-Mas | 18.12.2010 – 25.12.2010 |
| B | Silvester | 25.12.2010 – 01.01.2011 |
| C | 3 Könige | 01.01.2011 – 08.01.2011 |
| D | Weisse Woche Hit | 08.01.2011 – 15.01.2011 |
| E | Weisse Wochen | 15.01.2011 – 29.01.2011 |
| F | Sportwoche | 29.01.2011 – 05.02.2011 |
| G | Winterwochen | 05.02.2011 – 19.02.2011 |
| H | Krokus | 19.02.2011 – 26.02.2011 |
| I | Märzwoche | 26.02.2011 – 05.03.2011 |
| J | Fasching | 05.03.2011 – 12.03.2011 |
| K | Hamburg Woche | 12.03.2011 – 19.03.2011 |
| L | Firnwoche | 19.03.2011 – 26.03.2011 |
| M | Sonnenskilauf | 26.03.2011 – 09.04.2011 |
| N | April Woche | 09.04.2011 – 16.04.2011 |
| O | Karwoche 7 Tage | 16.04.2011 – 23.04.2011 |
| P | Karwoche 8 Tage | 16.04.2011 – 24.04.2011 |
Unsere Spezialangebote finden Sie unter dem Punkt "Winterpauschalen".
MINDESTBELEGUNG IN ALLEN SUITEN VIER PERSONEN!
Ansonsten
andere Preisberechnung.
|
Familien-Suite Typ 5 ca. 60-70 m² | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 274,- | 303,- | 274,- | 185,- | 185,- | 229,- | 229,- | 303,- |
| Pauschale | 2.135,- | 2.356,- | 2.105,- | 1.380,- | 1.420,- | 1.785,- | 1.785,- | 2.311,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 229,- | 303,- | 220,- | 210,- | 185,- | 210,- | 185,- | 185,- |
| Pauschale | 1.793,- | 2.311,- | 1.670,- | 1.590,- | 1.420,- | 1.590,- | 1.420,- | 1.625,- |
|
Familien-Suite Typ 4 ca. 45-55 m² | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 254,- | 282,- | 254,- | 174,- | 174,- | 216,- | 216,- | 282,- |
| Pauschale | 1.995,- | 2.209,- | 1.965,- | 1.325,- | 1.365,- | 1.695,- | 1.695,- | 2.164,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 216,- | 282,- | 205,- | 195,- | 174,- | 195,- | 174,- | 174,- |
| Pauschale | 1.702,- | 2.164,- | 1.600,- | 1.520,- | 1.365,- | 1.520,- | 1.365,- | 1.560,- |
|
Familien-Suite Typ 3 ca. 50 m² | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 244,- | 270,- | 244,- | 166,- | 166,- | 211,- | 211,- | 270,- |
| Pauschale | 1.925,- | 2.125,- | 1.895,- | 1.295,- | 1.330,- | 1.650,- | 1.650,- | 2.080,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 211,- | 270,- | 200,- | 190,- | 166,- | 190,- | 166,- | 166,- |
| Pauschale | 1.667,- | 2.080,- | 1.560,- | 1.480,- | 1.330,- | 1.480,- | 1.330,- | 1.520,- |
|
Familien-Suite Typ 2 ca. 40-50 m² | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 244,- | 270,- | 244,- | 166,- | 166,- | 211,- | 211,- | 270,- |
| Pauschale | 1.925,- | 2.125,- | 1.895,- | 1.295,- | 1.330,- | 1.650,- | 1.650,- | 2.080,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 211,- | 270,- | 200,- | 190,- | 166,- | 190,- | 166,- | 166,- |
| Pauschale | 1.667,- | 2.080,- | 1.560,- | 1.480,- | 1.330,- | 1.480,- | 1.330,- | 1.520,- |
|
Familien-Suite Typ 1 ca. 40 m² | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 220,- | 245,- | 220,- | 151,- | 151,- | 190,- | 190,- | 245,- |
| Pauschale | 1.755,- | 1.950,- | 1.730,- | 1.150,- | 1.190,- | 1.500,- | 1.500,- | 1.905,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 190,- | 245,- | 180,- | 170,- | 151,- | 170,- | 151,- | 151,- |
| Pauschale | 1.520,- | 1.905,- | 1.420,- | 1.350,- | 1.190,- | 1.350,- | 1.190,- | 1.260,- |
| Zimmer Typ 3 ca. 40 m² | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 202,- | 220,- | 202,- | 140,- | 140,- | 168,- | 168,- | 220,- |
| Pauschale | 1.630,- | 1.775,- | 1.600,- | 1.075,- | 1.085,- | 1.360,- | 1.360,- | 1.730,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 168,- | 220,- | 162,- | 160,- | 140,- | 160,- | 140,- | 140,- |
| Pauschale | 1.366,- | 1.730,- | 1.300,- | 1.275,- | 1.085,- | 1.275,- | 1.085,- | 1.240,- |
|
Zimmer Typ 2 ca. 35 m² | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 189,- | 208,- | 189,- | 130,- | 130,- | 158,- | 158,- | 208,- |
| Pauschale | 1.540,- | 1.691,- | 1.510,- | 1.035,- | 1.045,- | 1.290,- | 1.290,- | 1.646,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 158,- | 208,- | 152,- | 150,- | 130,- | 150,- | 130,- | 130,- |
| Pauschale | 1.296,- | 1.646,- | 1.240,- | 1.200,- | 1.045,- | 1.200,- | 1.045,- | 1.195,- |
|
Zimmer Typ 1 ca. 30 m² | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 170,- | 187,- | 170,- | 120,- | 120,- | 146,- | 146,- | 187,- |
| Pauschale | 1.405,- | 1.544,- | 1.380,- | 970,- | 985,- | 1.200,- | 1.200,- | 1.499,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 146,- | 187,- | 140,- | 130,- | 120,- | 130,- | 120,- | 120,- |
| Pauschale | 1.212,- | 1.499,- | 1.140,- | 1.065,- | 985,- | 1.065,- | 985,- | 1.126,- |
|
| ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 152,- | 168,- | 152,- | 115,- | 115,- | 135,- | 135,- | 168,- |
| Pauschale | 1.280,- | 1.411,- | 1.250,- | 930,- | 940,- | 1.130,- | 1.130,- | 1.366,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 135,- | 168,- | 130,- | 125,- | 115,- | 125,- | 115,- | 115,- |
| Pauschale | 1.135,- | 1.366,- | 1.090,- | 1.030,- | 940,- | 1.030,- | 940,- | 1.075,- |
| mit Balkon + EUR 5,- pro Person/Tag | ||||||||
Kinderpreise
Inklusivpensionspreise in Euro pro Kind und Tag bei zwei voll zahlenden Erwachsenen im Zimmer/Suite. 3. + 4. Person ab 16 Jahren im Zimmer/Suite minus 20 % vom Halbpensionspreis.
| 0 - inkl. 2 J. | 3 - inkl. 6 J. | 7 - inkl. 12 J. | 13 - inkl. 15 J. | |
| 11.12.10-18.12.10 08.01.11-29.01.11 19.03.11-09.04.11 16.04.11-24.04.11 |
37,50 | 37,50 | 47,- | 71,- |
| 18.12.10-08.01.11 19.02.11-12.03.11 |
47,50 | 47,50 | 58,- | 83,- |
| 29.01.11-19.02.11 12.03.11-19.03.11 09.04.11-16.04.11 |
43,- | 43,- | 53,- | 77,- |
Kinderpauschalen
bei zwei voll zahlenden Personen im Zimmer.
| 0 - inkl. 2 J. (1) |
3 - inkl. 6 J. (2) |
7 - inkl. 12 J. (3) |
13 - inkl. 15 J. (4) | |
| 18.12.10-25.12.10 | 332,- | 633,- | 805,- | 680,- |
| 25.12.10-01.01.11 | 332,- | 633,- | 818,- | 692,- |
| 01.01.11-08.01.11 | 332,- | 633,- | 805,- | 680,- |
| 08.01.11-29.01.11 | 250,- | 551,- | 751,- | 590,- |
| 29.01.11-19.02.11 | 290,- | 591,- | 770,- | 640,- |
| 19.02.11-12.03.11 | 332,- | 663,- | 818,- | 692,- |
| 12.03.11-19.03.11 | 290,- | 591,- | 770,- | 640,- |
| 19.03.11-26.03.11 | 250,- | 551,- | 730,- | 605,- |
| 26.03.11-09.04.11 | 250,- | 551,- | 715,- | 590,- |
| 09.04.11-16.04.11 | 290,- | 591,- | 755,- | 625,- |
|
16.04.11-23.04.11 16.04.11-24.04.11 |
250,- 285,-* |
551,- 586,-* |
715,- 775,-* |
590,- 675,-* |
ab 16 Jahren im Zimmer minus 20 % vom Halbpensionspreis
(1) beinhaltet 7 Tage Inklusivpension
(2) beinhaltet 7 Tage Inklusivpension und 6 Tage
Gruppenkurs,
Ski
Alpin mit Mittagessen und Betreuung,
(Kinder die 2004 geboren sind benötigen bereits einen Schipass)
(3) beinhaltet 7 Tage Inklusivpension, 6 Tage
Kinder-Schipass,
6 Tage Gruppenkurs Ski Alpin mit
Mittagessen und Betreuung
(4) beinhaltet 7 Tage Inklusivpension, 6 Tage
Kinder-Schipass
(Kinder, die 1995
geboren sind, benötigen einen Erwachsenen-Skipass)
* Pauschale für 8 Tage - lediglich 6 Tage
Gruppenkurs Ski Alpin
mit Mittagessen und Betreuung inklusive
Hinweis:
Von den Abbildungen und Grundrissen sind geringfügige Abweichungen möglich.
Wir bitten um Verständnis, dass wir bestimmte Zimmernummern und Stockwerke nicht verbindlich zusagen können.
Preisliste und Angebote gebunden an die Furgler Konditionen . Irrtümer, Programm-, Preis- und Kursänderungen bleiben vorbehalten.
Extras
- Ortstaxe: derzeit € 1,69 pro Tag (ab inkl. Jahrgang 1995 und älter)
- Garage versperrt: € 8,- pro Tag
- Garage unter der Raika (überdacht): € 5,- pro Tag
- Parkplatz vor dem Ort (überdacht): kostenlos
- Parkplatz beim Haus: kostenlos
- Hund (ohne Futter): € 20,- pro Tag
- Solarium pro Münze (15 Minuten): € 7,-
- einmaliger Weihnachts- bzw. Silvesteraufschlag: pro Erwachsener € 45,- bzw. pro Zimmer € 90,- (in den Pauschalen enthalten)
- Kurzaufenthalte bis 3 Tage + € 10,- pro Person und Tag


