Winterpreise 2009 / 2010
12.12.2009 bis 17.04.2010
Alle Preise verstehen sich, soweit nicht anders angegeben, in € (EUR) pro Person und Tag inklusive unserer Fugler-Inklusiv-Leistungen und aller gesetzl. Steuern und Abgaben.
Pauschalpreise (An- und Abreise ist
Samstag) beinhalten 7 Tage Furgler Inklusiv-Leistungen und 6 Tage
Skipass für Serfaus-Fiss-Ladis.
AUSNAHME:
Opening 6
Tage - beinhaltet 6 Tage Furgler-Inklusiv-Leistungen und 5 Tage
Skipass
Ostern 8 Tage -
beinhaltet 8 Tage Furgler-Inklusiv-Leistungen und 7 Tage
Skipass
Ending 6 Tage -
beinhaltet 6 Tage Furgler-Inklusiv-Leistungen und 5 Tage Skipass
Saisonzeiten Familienhotel Furgler:
| Opening 6 Tage | 12.12.2009 – 18.12.2009 | |
| Opening 7 Tage | 12.12.2009 – 19.12.2009 | |
| A | X-Mas | 18.12.2009 – 26.12.2009 |
| B | Silvester | 26.12.2009 – 02.01.2010 |
| C | 3 Könige | 02.01.2010 – 09.01.2010 |
| D | Weisse Woche Hit | 09.01.2010 – 16.01.2010 |
| E | Weisse Woche | 16.01.2010 – 23.01.2010 |
| F | Weisse Woche Spezial | 23.01.2010 – 30.01.2010 |
| G | Sportwoche | 30.01.2010 – 06.02.2010 |
| H | Winterwoche | 06.02.2010 – 13.02.2010 |
| I | Karneval | 13.02.2010 – 27.02.2010 |
| J | Märzwoche | 27.02.2010 – 06.03.2010 |
| K | Hamburg Woche | 06.03.2010 – 13.03.2010 |
| L | Firnwoche | 13.03.2010 – 20.03.2010 |
| M | Sonnenskilauf | 20.03.2010 – 27.03.2010 |
| N | Karwoche | 27.03.2010 – 03.04.2010 |
| O | Ostern 7 Tage | 03.04.2010 – 10.04.2010 |
| P | Ostern 8 Tage | 03.04.2010 – 11.04.2010 |
| Ending 7 Tage | 10.04.2010 – 17.04.2010 | |
| Ending 6 Tage | 11.04.2010 – 17.04.2010 |
Unsere Spezialangebote für OPENING & ENDING finden Sie unter dem Punkt "Winterpauschalen".
MINDESTBELEGUNG IN ALLEN SUITEN VIER PERSONEN!
Ansonsten andere Preisberechnung.
|
Familien-Suite Typ 5 ca. 60-70 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 264,- | 289,- | 215,- | 178,- | 178,- | 178,- | 210,- | 220,- |
| Pauschale | 2.075,- | 2.250,- | 1.635,- | 1.325,- | 1.365,- | 1.385,- | 1.610,- | 1.720,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 289,- | 220,- | 220,- | 200,- | 200,- | 245,- | 229,- | 229,- |
| Pauschale | 2.205,- | 1.720,- | 1.720,- | 1.580,- | 1.540,- | 1.860,- | 1.740,- | 1.915,- |
|
Familien-Suite Typ 4 ca. 45-55 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 245,- | 269,- | 204,- | 167,- | 167,- | 167,- | 198,- | 208,- |
| Pauschale | 1.940,- | 2.110,- | 1.565,- | 1.275,- | 1.315,- | 1.335,- | 1.540,- | 1.640,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 269,- | 208,- | 208,- | 190,- | 190,- | 230,- | 218,- | 218,- |
| Pauschale | 2.065,- | 1.640,- | 1.640,- | 1.510,- | 1.470,- | 1.755,- | 1.645,- | 1.820,- |
|
Familien-Suite Typ 3 ca. 50 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 235,- | 258,- | 199,- | 160,- | 160,- | 160,- | 193,- | 203,- |
| Pauschale | 1.870,- | 2.030,- | 1.525,- | 1.245,- | 1.285,- | 1.305,- | 1.500,- | 1.600,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 258,- | 203,- | 203,- | 185,- | 185,- | 220,- | 212,- | 212,- |
| Pauschale | 1.985,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.470,- | 1.430,- | 1.695,- | 1.585,- | 1.760,- |
|
Familien-Suite Typ 2 ca. 40-50 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 235,- | 258,- | 199,- | 160,- | 160,- | 160,- | 193,- | 203,- |
| Pauschale | 1.870,- | 2.030,- | 1.525,- | 1.245,- | 1.285,- | 1.305,- | 1.500,- | 1.600,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 258,- | 203,- | 203,- | 185,- | 185,- | 220,- | 212,- | 212,- |
| Pauschale | 1.985,- | 1.600,- | 1.600,- | 1.470,- | 1.430,- | 1.695,- | 1.585,- | 1.760,- |
|
Familien-Suite Typ 1 ca. 40 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 212,- | 235,- | 178,- | 146,- | 146,- | 146,- | 173,- | 183,- |
| Pauschale | 1.710,- | 1.875,- | 1.395,- | 1.105,- | 1.145,- | 1.165,- | 1.375,- | 1.460,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 235,- | 183,- | 183,- | 165,- | 165,- | 200,- | 190,- | 190,- |
| Pauschale | 1.830,- | 1.460,- | 1.460,- | 1.340,- | 1.300,- | 1.555,- | 1.445,- | 1.620,- |
| Zimmer Typ 3 ca. 40 m² | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 195,- | 210,- | 162,- | 135,- | 135,- | 135,- | 152,- | 162,- |
| Pauschale | 1.595,- | 1.700,- | 1.270,- | 1.035,- | 1.045,- | 1.065,- | 1.245,- | 1.315,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 210,- | 162,- | 162,- | 155,- | 155,- | 180,- | 173,- | 173,- |
| Pauschale | 1.655,- | 1.315,- | 1.315,- | 1.265,- | 1.245,- | 1.415,- | 1.310,- | 1.445,- |
|
Zimmer Typ 2 ca. 35 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 182,- | 198,- | 152,- | 125,- | 125,- | 125,- | 142,- | 152,- |
| Pauschale | 1.500,- | 1.615,- | 1.190,- | 995,- | 1.005,- | 1.025,- | 1.165,- | 1.245,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 198,- | 152,- | 152,- | 145,- | 145,- | 170,- | 162,- | 162,- |
| Pauschale | 1.570,- | 1.245,- | 1.245,- | 1.190,- | 1.170,- | 1.345,- | 1.240,- | 1.375,- |
|
Zimmer Typ 1 ca. 30 m² |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 164,- | 178,- | 136,- | 115,- | 115,- | 115,- | 130,- | 140,- |
| Pauschale | 1.375,- | 1.475,- | 1.115,- | 935,- | 945,- | 965,- | 1.090,- | 1.160,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 178,- | 140,- | 140,- | 125,- | 125,- | 155,- | 145,- | 145,- |
| Pauschale | 1.430,- | 1.160,- | 1.160,- | 1.055,- | 1.035,- | 1.255,- | 1.140,- | 1.275,- |
|
|
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Tagespreis | 147,- | 160,- | 131,- | 110,- | 110,- | 110,- | 120,- | 130,- |
| Pauschale | 1.255,- | 1.350,- | 1.045,- | 895,- | 905,- | 925,- | 1.020,- | 1.090,- |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| Tagespreis | 160,- | 130,- | 130,- | 120,- | 120,- | 140,- | 140,- | 140,- |
| Pauschale | 1.300,- | 1.090,- | 1.090,- | 1.020,- | 1.000,- | 1.145,- | 1.090,- | 1.225,- |
| mit Balkon + EUR 5,- pro Person/Tag | ||||||||
Kinderpreise
Inklusivpensionspreise in Euro pro Kind und Tag bei zwei voll zahlenden Erwachsenen im Zimmer/Suite. 3. + 4. Person ab 16 Jahren im Zimmer/Suite minus 20 % vom Halbpensionspreis.
| 0 - inkl. 2 J. | 3 - inkl. 6 J. | 7 - inkl. 12 J. | 13 - inkl. 15 J. | |
| 12.12.09-19.12.09 09.01.10-30.01.10 10.04.10-17.04.10 |
36,- | 36,- | 45,- | 69,- |
| 19.12.09-02.01.10 13.02.10-27.02.10 |
46,- | 46,- | 56,- | 80,- |
| 02.01.10-09.01.10 30.01.10-13.02.10 27.02.10-10.04.10 |
41,- | 41,- | 51,- | 75,- |
Kinderpauschalen
bei zwei voll zahlenden Personen im Zimmer.
| 0 - inkl. 2 J. (1) |
3 - inkl. 6 J. (2) |
7 - inkl. 12 J. (3) |
13 - inkl. 15 J. (4) |
|
| 19.12.09-26.12.09 | 322,- | 615,- | 793,- | 668,- |
| 26.12.09-02.01.10 | 322,- | 582,- * | 760,- * | 668,- |
| 02.01.10-09.01.10 | 270,- | 563,- | 741,- | 616,- |
| 09.01.10-23.01.10 | 240,- | 533,- | 691,- | 570,- |
| 23.01.10-30.01.10 | 240,- | 533,- | 705,- | 584,- |
| 30.01.10-13.02.10 | 270,- | 563,- | 741,- | 616,- |
| 13.02.10-27.02.10 | 322,- | 615,- | 793,- | 668,- |
| 27.02.10-20.03.10 | 270,- | 563,- | 741,- | 616,- |
| 20.03.10-27.03.10 | 270,- | 563,- | 721,- | 600,- |
| 27.03.10-03.04.10 | 270,- | 563,- | 741,- | 616,- |
| 03.04.10-10.04.10 | 270,- | 563,- | 741,- | 616,- |
| 03.04.10-11.04.10 (5) | 300,- | 593,- | 793,- | 680,- |
ab 16 Jahren im Zimmer minus 20 % vom Halbpensionspreis
(1) beinhaltet 7 Tage Inklusivpension
(2) beinhaltet 7 Tage Inklusivpension und 6 Tage
Gruppenkurs,
Ski
Alpin mit Mittagessen und Betreuung,
(Kinder die 2003 geboren sind benötigen bereits einen Schipass)
(3) beinhaltet 7 Tage Inklusivpension, 6 Tage
Kinder-Schipass,
6 Tage Gruppenkurs Ski Alpin mit
Mittagessen und Betreuung
(4) beinhaltet 7 Tage Inklusivpension, 6 Tage
Kinder-Schipass
(Kinder, die 1994
geboren sind, benötigen einen Erwachsenen-Skipass)
(5) beinhaltet 8 Tage Inklusivpension, 7 Tage
Kinder-Schipass,
6 Tage Gruppenkurs Ski
Alpin mit Mittagessen und Betreuung)
* in diesem Preis sind nur 5 Tage Gruppenkurs Ski Alpin mit Mittagessen und Betreuung enthalten
Hinweis:
Preisliste und Angebote gebunden an die Furgler Konditionen . Irrtümer, Programm-, Preis- und Kursänderungen bleiben vorbehalten.
Extras
- Ortstaxe: derzeit € 1,69 pro Tag (ab inkl. Jahrgang 1994 und älter)
- Garage versperrt: € 8,- pro Tag
- Garage unter der Raika (überdacht): € 5,- pro Tag
- Parkplatz vor dem Ort (überdacht): kostenlos
- Parkplatz beim Haus: kostenlos
- Hund (ohne Futter): € 20,- pro Tag
- Solarium pro Münze (15 Minuten): € 7,-
- einmaliger Weihnachts- bzw. Silvesteraufschlag: pro Erwachsener € 45,- bzw. pro Zimmer € 90,- (in den Pauschalen enthalten)
- Kurzaufenthalte bis 3 Tage + € 10,- pro Person und Tag


